| Branch | Commit message | Author | Age | |
|---|---|---|---|---|
| master | Initial commit | David Leutgeb | 7 months | |
| Age | Commit message | Author | Files | Lines |
| 2025-10-15 | Initial commitHEADmaster | David Leutgeb | 2 | -0/+322 |
| Clone | ||||
| https://git.davidleutgeb.at/zabbix-speedtest-template.git | ||||
| index : zabbix-speedtest-template.git | ||
| Template to monitor the internet speed using the cli binary from speedtest.net | David Leutgeb |
| summaryrefslogtreecommitdiff |
| Branch | Commit message | Author | Age | |
|---|---|---|---|---|
| master | Initial commit | David Leutgeb | 7 months | |
| Age | Commit message | Author | Files | Lines |
| 2025-10-15 | Initial commitHEADmaster | David Leutgeb | 2 | -0/+322 |
| Clone | ||||
| https://git.davidleutgeb.at/zabbix-speedtest-template.git | ||||